STATS 2009 au 21 juin
Page 1 sur 1 • Partager •
STATS 2009 au 21 juin
ST-LOUIS
No Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC PP Moy.
26 CARON Bobby Vol 8 30 16 20 2 0 0 6 12 ,667
16 HORTH Éric R 6 22 9 14 3 0 0 5 17 ,636
42 PELLETIER Joël Vol 2 8 4 5 0 0 0 1 3 ,625
4 LEBEL Carl Vol 2 8 1 5 2 0 0 0 2 ,625
5 DUMONT Marco Vol 6 23 11 14 2 0 0 6 15 ,609
19 MADGIN Sébastien 1B 8 27 12 16 0 0 3 0 6 ,593
25 DAUDELIN Marco L 7 22 6 13 3 1 1 1 13 ,591
87 MORIN Michaël AC 6 21 9 12 6 0 1 1 5 ,571
23 CHAMBERLAND Hugo 2B 8 31 16 17 6 2 2 1 11 ,548
9 LAVOIE Sébastien Vol 8 29 10 15 2 0 0 1 7 ,517
15 LAHAYE Frédéric Vol 8 26 14 13 2 0 1 7 20 ,500
24 LAPIERRE Éric 3B 7 23 5 10 3 0 0 0 4 ,435
18 DUMONT Tommy Vol 8 28 7 12 2 0 0 1 6 ,429
14 MALENFANT Stéphane Vol 4 8 3 3 0 0 0 0 0 ,375
4 DUBÉ Nicolas 2B 3 7 0 0 0 0 1 0 0 ,000
ST-ANTONIN
No Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC PP Moy.
51 LAROCHELLE Guillaume 1 3 2 3 1 0 0 0 1,000
GAGNON Philippe-Antoine 1 4 2 3 1 0 0 2 ,750
11 TREMBLAY Guillaume 1 3 1 2 1 0 0 0 ,667
31 CLAVET Patrick 1 4 0 2 0 0 0 0 ,500
20 LEBEL Dave 1 4 1 2 0 0 0 1 ,500
12 THÉRIAULT Dany 1 4 1 2 0 0 0 0 ,500
16 BASTILLE Daniel 1 3 2 1 0 0 0 0 ,333
BRETON Dominic 1 3 0 1 1 0 0 0 ,333
BOURASSA Stéphane 1 4 2 1 0 0 0 0 ,250
4 PARADIS Francois 1 4 0 0 0 0 0 0 ,000
22 MAILLOUX Martin 1 3 1 0 0 0 0 0 ,000
55 GAMACHE Patrick 1 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
HOTE-BAR
No Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC PP Moy.
LABROSSE Patrice 1 3 2 3 1 0 0 0 1,000
19 OUELLET Jérôme 3 11 2 7 1 0 0 1 ,636
14 MARQUIS Luc 3 11 1 6 1 0 0 1 ,545
4 PARADIS Benjamin 1 4 2 2 1 0 0 0 ,500
3 CARON François 3 11 4 5 0 0 0 3 ,455
8 CÔTÉ Simon 2 7 3 3 0 0 0 1 ,429
OUELLET Samuel 3 12 4 5 1 0 0 0 ,417
DUBÉ Simon-Pierre 3 10 1 4 0 0 0 0 ,400
7 BOUCHER Richard 3 11 1 4 1 0 0 1 ,364
9 SOUCY Guillaume 3 11 2 4 1 0 0 0 ,364
D'ASTOUS Jérôme 1 3 2 1 0 0 1 0 ,333
SHANNON Nathan 2 6 2 2 0 0 1 2 ,333
6 LAVOIE Alain 2 6 1 2 1 0 0 0 ,333
11 BUJOLD Michel 3 12 3 2 0 1 0 0 ,167
ST-ARSÈNE
No Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC PP Moy.
69 VAILLANCOURT Simon 3 12 10 12 1 0 0 2 1,000
3 CHOUINARD Serge 6 23 7 16 4 0 1 2 ,696
9 DUBÉ Pierre-Yves 7 29 16 20 2 2 0 4 ,690
5 MORIN Éric 5 19 8 13 4 0 2 3 ,684
13 DUMONT Nicolas 2 9 6 6 1 1 1 0 ,667
PELLETIER Jimmy 6 22 8 13 0 1 0 3 ,591
7 SAINDON David 6 23 8 13 4 1 0 0 ,565
LÉVESQUE Jimmy 4 16 9 9 1 0 1 1 ,563
CHOUINARD Simon 5 16 3 9 3 0 0 0 ,563
11 MARQUIS Yan 6 22 6 12 3 0 0 2 ,545
14 TESSIER Stéphane 7 27 10 14 6 1 0 0 ,519
MINVILLE Frédéric 3 10 2 5 0 0 0 1 ,500
77 DUBÉ Michaël Kim 7 25 7 12 1 1 1 0 ,480
4 CADRIN Samuel 7 20 5 7 1 0 2 0 ,350
ST-PIERRE Martin 1 3 1 1 0 0 1 1 ,333
BÉRUBÉ Hugues 2 8 1 1 0 0 0 0 ,125
TRIANGLE
No Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC PP Moy.
25 MASSÉ David 6 23 7 16 2 0 1 1 ,696
MARQUIS Yan 6 24 13 16 4 0 1 4 ,667
CHAMBERLAND Mathieu 6 18 6 12 1 0 3 1 ,667
9 LEGENDRE Marc-André 6 23 9 15 1 0 0 6 ,652
LEBRUN Simon 6 21 10 12 2 0 0 0 ,571
21 OUELLET Stéphane 5 19 8 10 3 1 1 2 ,526
66 MICHAUD Jean-Noël 6 26 6 13 2 0 1 1 ,500
19 BRIAND Dave 5 19 8 9 2 1 0 3 ,474
76 RICHARD Jeremy 5 17 4 8 1 0 0 0 ,471
16 HAMEL Dominique 6 22 8 10 4 0 0 3 ,455
27 MASSÉ Daniel 6 19 5 8 0 0 0 0 ,421
DUMAIS Yvan 1 3 1 1 0 0 0 0 ,333
DEMERS Patrick 1 4 0 1 1 0 0 0 ,250
13 MICHAUD Raynald 1 2 0 0 0 0 1 0 ,000
ST-ALEXANDRE
No Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC PP Moy.
4 BÉLANGER Guillaume 1 3 1 3 0 1 0 0 1,000
77 THÉRIAULT Sylvain 7 28 16 19 4 0 0 1 ,679
80 GARON Dany 8 28 16 19 2 0 0 5 ,679
26 DUVAL Nicolas 7 27 18 18 5 0 1 6 ,667
28 LEBRASSEUR Patrick 2 6 1 4 1 0 0 0 ,667
10 CHAREST Dominique 2 6 3 4 1 0 0 1 ,667
2 LAVOIE Francis 8 28 16 18 3 1 2 6 ,643
CHAMBERLAND Mathieu 3 10 3 6 2 1 0 0 ,600
9 PARADIS Bruno-Pierre 8 30 14 17 5 0 2 1 ,567
BÉLANGER Pierre 7 23 8 13 2 0 1 4 ,565
72 NADEAU Bruno 7 25 6 14 3 0 0 3 ,560
21 BERNIER Michel 7 21 8 11 1 0 1 0 ,524
70 BOUCHARD David 2 6 2 3 1 0 0 1 ,500
BOUCHARD Guillaume 2 5 3 2 0 0 2 0 ,400
CHAREST Michel 2 3 0 1 0 0 0 0 ,333
FOURNIER André 4 13 0 3 1 1 0 0 ,231
91 MICHAUD Gilles 4 13 0 3 1 0 0 0 ,231
0 BERNIER Nathalie 6 19 2 4 0 0 0 0 ,211
ISLE-VERTE
No Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC PP Moy.
10 LÉVESQUE Simon 2 8 4 8 3 0 0 2 1,000
BÉLANGER Steve 1 4 2 4 1 1 0 1 1,000
4 LÉVESQUE Francis 3 8 6 7 1 0 3 2 ,875
BÉRUBÉ Félix 1 3 1 2 0 0 0 0 ,667
16 DUBÉ Sylvain 1 3 1 2 0 0 0 1 ,667
8 GAGNON Dany 3 9 4 5 1 0 0 1 ,556
15 OUELLET Francis 2 8 4 4 1 0 0 0 ,500
GAUTHIER Éric 1 4 2 2 1 0 0 0 ,500
10 BÉLANGER Maurice 1 2 0 1 0 0 0 0 ,500
MIGNEAULT Steve 3 11 3 5 0 0 1 0 ,455
7 FRASER Sylvain 3 9 3 4 0 0 0 0 ,444
9 GAGNON Marco 2 9 1 4 0 0 0 0 ,444
1 OUELLET Éric 2 7 3 3 0 0 2 1 ,429
COTÉ Jonathan 1 3 0 1 0 0 0 0 ,333
11 DUBÉ René 3 12 2 3 0 0 0 0 ,250
BÉLANGER Jean-Michel 2 5 0 1 0 0 0 0 ,200
COTÉ Jean-Sébastien 1 2 0 0 0 0 0 0 ,000
VEILLEUX Alain 1 2 0 0 0 0 0 0 ,000
CACOUNA
No Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC PP Moy.
5 BELZILE Alex 2 6 1 4 3 0 0 0 ,667
7 DARIS Joël 9 28 9 18 4 1 2 4 ,643
11 DULAC Réal 8 27 7 16 1 0 2 0 ,593
15 LEBEL Jérôme 9 30 9 17 4 0 0 3 ,567
69 SAINDON Claude 9 30 6 16 3 0 0 0 ,533
73 GRAND'MAISON Luc 8 25 0 13 1 0 0 0 ,520
17 COTÉ Jean-Guy 4 10 1 5 0 0 1 0 ,500
4 DUMONT Francis 6 21 3 10 1 0 0 0 ,476
10 FORTIER Charles 5 14 3 6 2 0 0 0 ,429
9 PLOURDE Francis 3 8 1 3 0 0 0 0 ,375
0 LORD Jonathan 6 19 2 7 3 0 0 0 ,368
32 GAMACHE Sébastien 6 19 3 7 0 0 0 0 ,368
37 BÉLAND Joey 2 6 1 2 0 0 0 1 ,333
27 DIONNE Michael 7 18 3 6 0 0 1 0 ,333
3 GRAND'MAISON Mathieu 3 9 0 2 0 0 0 0 ,222
2 BOSSÉ Denis 8 23 3 3 0 0 1 0 ,130
ST-PASCAL
No Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC PP Moy.
BERNIER Frédérick 6 23 15 19 8 0 1 4 ,826
CARON Pierre-Marc 7 27 20 20 2 1 1 10 ,741
VEILLEUX Stéphane 5 19 11 14 6 1 1 0 ,737
PLOURDE Martin 6 21 7 14 4 1 0 0 ,667
BÉRUBÉ Claude 3 12 2 8 1 0 0 0 ,667
ST-PIERRE Dave 1 3 2 2 0 0 0 0 ,667
THÉRIAULT Rémy 7 27 13 16 4 0 0 6 ,593
DAIGLE Marc 6 20 8 11 5 1 0 0 ,550
LÉVESQUE Jonathan 7 26 12 14 6 0 1 0 ,538
McBREATHY Brian 6 24 7 12 2 2 0 0 ,500
GAGNÉ Jean-Francois 2 6 1 3 1 0 0 1 ,500
LEBRUN Éric 7 28 8 14 3 0 1 1 ,500
LÉVESQUE Johnny 5 20 7 10 0 0 0 1 ,500
LANGLOIS Anthony 2 7 2 3 1 0 0 0 ,429
BEAULIEU Steve 7 19 3 8 2 0 0 0 ,421
No Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC PP Moy.
26 CARON Bobby Vol 8 30 16 20 2 0 0 6 12 ,667
16 HORTH Éric R 6 22 9 14 3 0 0 5 17 ,636
42 PELLETIER Joël Vol 2 8 4 5 0 0 0 1 3 ,625
4 LEBEL Carl Vol 2 8 1 5 2 0 0 0 2 ,625
5 DUMONT Marco Vol 6 23 11 14 2 0 0 6 15 ,609
19 MADGIN Sébastien 1B 8 27 12 16 0 0 3 0 6 ,593
25 DAUDELIN Marco L 7 22 6 13 3 1 1 1 13 ,591
87 MORIN Michaël AC 6 21 9 12 6 0 1 1 5 ,571
23 CHAMBERLAND Hugo 2B 8 31 16 17 6 2 2 1 11 ,548
9 LAVOIE Sébastien Vol 8 29 10 15 2 0 0 1 7 ,517
15 LAHAYE Frédéric Vol 8 26 14 13 2 0 1 7 20 ,500
24 LAPIERRE Éric 3B 7 23 5 10 3 0 0 0 4 ,435
18 DUMONT Tommy Vol 8 28 7 12 2 0 0 1 6 ,429
14 MALENFANT Stéphane Vol 4 8 3 3 0 0 0 0 0 ,375
4 DUBÉ Nicolas 2B 3 7 0 0 0 0 1 0 0 ,000
ST-ANTONIN
No Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC PP Moy.
51 LAROCHELLE Guillaume 1 3 2 3 1 0 0 0 1,000
GAGNON Philippe-Antoine 1 4 2 3 1 0 0 2 ,750
11 TREMBLAY Guillaume 1 3 1 2 1 0 0 0 ,667
31 CLAVET Patrick 1 4 0 2 0 0 0 0 ,500
20 LEBEL Dave 1 4 1 2 0 0 0 1 ,500
12 THÉRIAULT Dany 1 4 1 2 0 0 0 0 ,500
16 BASTILLE Daniel 1 3 2 1 0 0 0 0 ,333
BRETON Dominic 1 3 0 1 1 0 0 0 ,333
BOURASSA Stéphane 1 4 2 1 0 0 0 0 ,250
4 PARADIS Francois 1 4 0 0 0 0 0 0 ,000
22 MAILLOUX Martin 1 3 1 0 0 0 0 0 ,000
55 GAMACHE Patrick 1 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
HOTE-BAR
No Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC PP Moy.
LABROSSE Patrice 1 3 2 3 1 0 0 0 1,000
19 OUELLET Jérôme 3 11 2 7 1 0 0 1 ,636
14 MARQUIS Luc 3 11 1 6 1 0 0 1 ,545
4 PARADIS Benjamin 1 4 2 2 1 0 0 0 ,500
3 CARON François 3 11 4 5 0 0 0 3 ,455
8 CÔTÉ Simon 2 7 3 3 0 0 0 1 ,429
OUELLET Samuel 3 12 4 5 1 0 0 0 ,417
DUBÉ Simon-Pierre 3 10 1 4 0 0 0 0 ,400
7 BOUCHER Richard 3 11 1 4 1 0 0 1 ,364
9 SOUCY Guillaume 3 11 2 4 1 0 0 0 ,364
D'ASTOUS Jérôme 1 3 2 1 0 0 1 0 ,333
SHANNON Nathan 2 6 2 2 0 0 1 2 ,333
6 LAVOIE Alain 2 6 1 2 1 0 0 0 ,333
11 BUJOLD Michel 3 12 3 2 0 1 0 0 ,167
ST-ARSÈNE
No Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC PP Moy.
69 VAILLANCOURT Simon 3 12 10 12 1 0 0 2 1,000
3 CHOUINARD Serge 6 23 7 16 4 0 1 2 ,696
9 DUBÉ Pierre-Yves 7 29 16 20 2 2 0 4 ,690
5 MORIN Éric 5 19 8 13 4 0 2 3 ,684
13 DUMONT Nicolas 2 9 6 6 1 1 1 0 ,667
PELLETIER Jimmy 6 22 8 13 0 1 0 3 ,591
7 SAINDON David 6 23 8 13 4 1 0 0 ,565
LÉVESQUE Jimmy 4 16 9 9 1 0 1 1 ,563
CHOUINARD Simon 5 16 3 9 3 0 0 0 ,563
11 MARQUIS Yan 6 22 6 12 3 0 0 2 ,545
14 TESSIER Stéphane 7 27 10 14 6 1 0 0 ,519
MINVILLE Frédéric 3 10 2 5 0 0 0 1 ,500
77 DUBÉ Michaël Kim 7 25 7 12 1 1 1 0 ,480
4 CADRIN Samuel 7 20 5 7 1 0 2 0 ,350
ST-PIERRE Martin 1 3 1 1 0 0 1 1 ,333
BÉRUBÉ Hugues 2 8 1 1 0 0 0 0 ,125
TRIANGLE
No Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC PP Moy.
25 MASSÉ David 6 23 7 16 2 0 1 1 ,696
MARQUIS Yan 6 24 13 16 4 0 1 4 ,667
CHAMBERLAND Mathieu 6 18 6 12 1 0 3 1 ,667
9 LEGENDRE Marc-André 6 23 9 15 1 0 0 6 ,652
LEBRUN Simon 6 21 10 12 2 0 0 0 ,571
21 OUELLET Stéphane 5 19 8 10 3 1 1 2 ,526
66 MICHAUD Jean-Noël 6 26 6 13 2 0 1 1 ,500
19 BRIAND Dave 5 19 8 9 2 1 0 3 ,474
76 RICHARD Jeremy 5 17 4 8 1 0 0 0 ,471
16 HAMEL Dominique 6 22 8 10 4 0 0 3 ,455
27 MASSÉ Daniel 6 19 5 8 0 0 0 0 ,421
DUMAIS Yvan 1 3 1 1 0 0 0 0 ,333
DEMERS Patrick 1 4 0 1 1 0 0 0 ,250
13 MICHAUD Raynald 1 2 0 0 0 0 1 0 ,000
ST-ALEXANDRE
No Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC PP Moy.
4 BÉLANGER Guillaume 1 3 1 3 0 1 0 0 1,000
77 THÉRIAULT Sylvain 7 28 16 19 4 0 0 1 ,679
80 GARON Dany 8 28 16 19 2 0 0 5 ,679
26 DUVAL Nicolas 7 27 18 18 5 0 1 6 ,667
28 LEBRASSEUR Patrick 2 6 1 4 1 0 0 0 ,667
10 CHAREST Dominique 2 6 3 4 1 0 0 1 ,667
2 LAVOIE Francis 8 28 16 18 3 1 2 6 ,643
CHAMBERLAND Mathieu 3 10 3 6 2 1 0 0 ,600
9 PARADIS Bruno-Pierre 8 30 14 17 5 0 2 1 ,567
BÉLANGER Pierre 7 23 8 13 2 0 1 4 ,565
72 NADEAU Bruno 7 25 6 14 3 0 0 3 ,560
21 BERNIER Michel 7 21 8 11 1 0 1 0 ,524
70 BOUCHARD David 2 6 2 3 1 0 0 1 ,500
BOUCHARD Guillaume 2 5 3 2 0 0 2 0 ,400
CHAREST Michel 2 3 0 1 0 0 0 0 ,333
FOURNIER André 4 13 0 3 1 1 0 0 ,231
91 MICHAUD Gilles 4 13 0 3 1 0 0 0 ,231
0 BERNIER Nathalie 6 19 2 4 0 0 0 0 ,211
ISLE-VERTE
No Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC PP Moy.
10 LÉVESQUE Simon 2 8 4 8 3 0 0 2 1,000
BÉLANGER Steve 1 4 2 4 1 1 0 1 1,000
4 LÉVESQUE Francis 3 8 6 7 1 0 3 2 ,875
BÉRUBÉ Félix 1 3 1 2 0 0 0 0 ,667
16 DUBÉ Sylvain 1 3 1 2 0 0 0 1 ,667
8 GAGNON Dany 3 9 4 5 1 0 0 1 ,556
15 OUELLET Francis 2 8 4 4 1 0 0 0 ,500
GAUTHIER Éric 1 4 2 2 1 0 0 0 ,500
10 BÉLANGER Maurice 1 2 0 1 0 0 0 0 ,500
MIGNEAULT Steve 3 11 3 5 0 0 1 0 ,455
7 FRASER Sylvain 3 9 3 4 0 0 0 0 ,444
9 GAGNON Marco 2 9 1 4 0 0 0 0 ,444
1 OUELLET Éric 2 7 3 3 0 0 2 1 ,429
COTÉ Jonathan 1 3 0 1 0 0 0 0 ,333
11 DUBÉ René 3 12 2 3 0 0 0 0 ,250
BÉLANGER Jean-Michel 2 5 0 1 0 0 0 0 ,200
COTÉ Jean-Sébastien 1 2 0 0 0 0 0 0 ,000
VEILLEUX Alain 1 2 0 0 0 0 0 0 ,000
CACOUNA
No Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC PP Moy.
5 BELZILE Alex 2 6 1 4 3 0 0 0 ,667
7 DARIS Joël 9 28 9 18 4 1 2 4 ,643
11 DULAC Réal 8 27 7 16 1 0 2 0 ,593
15 LEBEL Jérôme 9 30 9 17 4 0 0 3 ,567
69 SAINDON Claude 9 30 6 16 3 0 0 0 ,533
73 GRAND'MAISON Luc 8 25 0 13 1 0 0 0 ,520
17 COTÉ Jean-Guy 4 10 1 5 0 0 1 0 ,500
4 DUMONT Francis 6 21 3 10 1 0 0 0 ,476
10 FORTIER Charles 5 14 3 6 2 0 0 0 ,429
9 PLOURDE Francis 3 8 1 3 0 0 0 0 ,375
0 LORD Jonathan 6 19 2 7 3 0 0 0 ,368
32 GAMACHE Sébastien 6 19 3 7 0 0 0 0 ,368
37 BÉLAND Joey 2 6 1 2 0 0 0 1 ,333
27 DIONNE Michael 7 18 3 6 0 0 1 0 ,333
3 GRAND'MAISON Mathieu 3 9 0 2 0 0 0 0 ,222
2 BOSSÉ Denis 8 23 3 3 0 0 1 0 ,130
ST-PASCAL
No Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC PP Moy.
BERNIER Frédérick 6 23 15 19 8 0 1 4 ,826
CARON Pierre-Marc 7 27 20 20 2 1 1 10 ,741
VEILLEUX Stéphane 5 19 11 14 6 1 1 0 ,737
PLOURDE Martin 6 21 7 14 4 1 0 0 ,667
BÉRUBÉ Claude 3 12 2 8 1 0 0 0 ,667
ST-PIERRE Dave 1 3 2 2 0 0 0 0 ,667
THÉRIAULT Rémy 7 27 13 16 4 0 0 6 ,593
DAIGLE Marc 6 20 8 11 5 1 0 0 ,550
LÉVESQUE Jonathan 7 26 12 14 6 0 1 0 ,538
McBREATHY Brian 6 24 7 12 2 2 0 0 ,500
GAGNÉ Jean-Francois 2 6 1 3 1 0 0 1 ,500
LEBRUN Éric 7 28 8 14 3 0 1 1 ,500
LÉVESQUE Johnny 5 20 7 10 0 0 0 1 ,500
LANGLOIS Anthony 2 7 2 3 1 0 0 0 ,429
BEAULIEU Steve 7 19 3 8 2 0 0 0 ,421
Madgin19- Messages: 132
Date d'inscription: 12/06/2008
Sujets similaires» Expo de camion décorés a Nogaro version 2009
» Boost moto juin/juillet
» USA ROUTE 66 juin 2008 Juin 2009 juin 2011
» Résultats ENQUETE 996 sur RS Magazine Juin 2010
» [Stats 2009] Trafic 2009 Aéroport
» Boost moto juin/juillet
» USA ROUTE 66 juin 2008 Juin 2009 juin 2011
» Résultats ENQUETE 996 sur RS Magazine Juin 2010
» [Stats 2009] Trafic 2009 Aéroport
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum