STATS FINALES 2008

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

STATS FINALES 2008

Message  Madgin19 le Dim 24 Aoû - 16:39

STATISTIQUES LIGUE RÉGIONALE DE BALLE-LENTE

SAISON 2008

MINIMUM 45 AB

BAR ST-LOUIS ST-LOUIS-DU-HA! HA!
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
23 CHAMBERLAND Hugo 20 68 34 47 7 2 3 5 ,691
87 MORIN Michaël 19 67 30 43 9 2 5 3 ,642
9 LAVOIE Sébastien 21 69 27 36 4 1 6 2 ,522
25 DAUDELIN Marco 21 69 15 35 1 0 3 4 ,507
15 LAHAYE Frédéric 16 51 18 25 4 0 4 9 ,490
77 DESCHENES Steve 15 49 10 23 4 1 0 3 ,469
42 PELLETIER Joël 19 64 23 29 1 1 3 16 ,453
38 PELLETIER David 17 51 13 23 3 0 2 0 ,451
24 LAPIERRE Éric 21 65 16 27 3 0 3 0 ,415
19 MADGIN Sébastien 20 54 19 21 2 0 4 1 ,389
7 CARON Bobby 10 28 14 19 3 0 1 7 ,679
8 NADEAU Éric 14 44 19 28 4 0 2 13 ,636
14 MALENFANT Stéphane 3 7 4 4 0 1 0 1 ,571
4 DUBÉ Nicolas 5 10 4 4 1 1 1 0 ,400
4 DUMONT Tommy 13 30 5 10 3 0 0 0 ,333
7 DESCHENES Kevin 5 14 4 4 0 0 0 1 ,286

STRUCTOR/LE PETIT RESTO ST-ANTONIN
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
31 CLAVET Patrick 20 71 29 42 5 0 1 14 ,592
BOURASSA Stéphane 14 51 22 30 5 2 2 6 ,588
51 LAROCHELLE Guillaume 19 61 25 34 9 1 1 0 ,557
20 LEBEL Dave 21 70 32 37 6 0 3 7 ,529
55 GAMACHE Patrick 20 68 23 35 6 2 0 6 ,515
4 PARADIS Francois 21 74 26 38 7 2 1 8 ,514
12 THÉRIAULT Dany 21 76 34 35 5 5 3 9 ,461
16 BASTILLE Daniel 17 52 14 18 6 3 2 1 ,346
LANDRY Carl 6 25 13 16 4 0 0 3 ,640
22 MAILLOUX Martin 7 22 11 14 2 3 1 1 ,636
PARADIS Pierre-Luc 3 11 3 7 1 0 0 0 ,636
14 MORIN Frédéric 11 37 15 22 5 2 2 1 ,595
BRETON Dominic 8 22 6 12 1 0 0 2 ,545
POTVIN Michel 5 17 9 9 0 1 2 1 ,529
LAROCHELLE Patrick 11 33 8 16 4 1 1 1 ,485
GAGNON Philippe-Antoine 12 38 12 18 5 2 0 5 ,474
11 TREMBLAY Guillaume 16 44 11 17 1 0 0 0 ,386
7 PERREAULT Sylvain 1 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

STATISTIQUES LIGUE RÉGIONALE DE BALLE-LENTE

SAISON 2008

MINIMUM 45 AB

L'HÔTE-BAR DE RIVIÈRE-DU-LOUP
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
3 CARON François 16 57 26 39 3 0 0 19 ,684
11 BUJOLD Michel 17 60 24 37 4 0 1 0 ,617
19 OUELLET Jérôme 14 50 22 30 7 1 0 8 ,600
4 PARADIS Benjamin 19 63 24 34 6 2 1 6 ,540
7 BOUCHER Richard 20 64 26 33 5 0 1 8 ,516
8 CÔTÉ Simon 19 71 25 35 6 3 2 7 ,493
9 SOUCY Guillaume 18 50 15 22 3 0 4 0 ,440
OUELLET Samuel 17 54 11 21 2 0 1 1 ,389
ROSSIGNOL François 15 45 12 17 0 0 1 3 ,378
SHANNON Nathan 6 19 12 14 2 1 0 3 ,737
7 DUMONT Marco 13 44 19 27 2 1 0 12 ,614
6 LAVOIE Alain 11 31 4 17 2 0 0 0 ,548
15 BÉRUBÉ Francois 13 41 9 22 4 0 1 1 ,537
DUBÉ Simon-Pierre 4 10 6 5 2 0 0 0 ,500
14 MARQUIS Luc 11 32 9 14 3 0 2 0 ,438
LAPRISE Sébastien 2 7 3 3 0 0 0 0 ,429
D'ASTOUS Pier-Luc 6 13 2 5 0 0 1 0 ,385
12 NADEAU Maxime 13 42 8 15 3 0 0 2 ,357

ÉPICERIE DENISE CASTONGUAY ST-ARSÈNE
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
DUBÉ Pierre-Yves 20 71 31 45 10 4 0 12 ,634
MORIN Éric 20 68 23 36 6 1 1 9 ,529
CADRIN Samuel 21 62 15 27 2 0 4 3 ,435
BÉRUBÉ Hugues 21 72 19 30 13 2 4 1 ,417
TESSIER Stéphane 17 56 14 22 7 2 2 1 ,393
CHOUINARD Serge 16 45 13 16 1 0 4 2 ,356
ST-PIERRE Martin 18 54 17 19 3 0 5 4 ,352
DUBÉ Michaël Kim 21 58 12 19 1 1 5 2 ,328
VAILLANCOURT Simon 12 42 23 28 5 0 1 13 ,667
DUMONT Nicolas 5 15 5 8 3 0 0 0 ,533
PELLETIER Jimmy 12 36 11 18 3 1 0 5 ,500
MAILLOUX Francois 4 6 3 3 0 0 1 1 ,500
LÉVESQUE Jimmy 7 19 5 9 3 0 1 0 ,474
SAINDON David 12 34 13 16 5 5 0 1 ,471
BELZILE Benoit 4 11 5 5 1 1 2 0 ,455
BELZILE Alexandre 10 31 8 14 1 0 1 4 ,452
CHOUINARD Simon 8 21 7 9 2 0 0 0 ,429
MINVILLE Frédéric 2 5 1 2 0 0 0 0 ,400
MARQUIS Yan 9 24 6 8 1 0 0 3 ,333

STATISTIQUES LIGUE RÉGIONALE DE BALLE-LENTE

SAISON 2008

MINIMUM 45 AB

BAR LE TRIANGLE RIVIÈRE-DU-LOUP
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
MARQUIS Yan 15 52 20 30 7 0 1 7 ,577
16 HAMEL Dominique 15 56 33 32 2 2 2 16 ,571
19 BRIAND Dave 16 52 19 28 3 0 0 10 ,538
25 MASSÉ David 16 60 22 28 6 2 0 5 ,467
27 MASSÉ Daniel 16 47 13 20 5 1 5 2 ,426
7 LAGACÉ Steve 16 51 12 20 4 0 2 1 ,392
9 LEGENDRE Marc-André 9 36 20 24 2 0 1 13 ,667
PELLETIER Roch 9 31 8 16 1 0 0 1 ,516
GAUTHIER Michael 4 12 5 6 1 0 0 1 ,500
13 MICHAUD Raynald 12 42 15 19 3 0 2 4 ,452
21 OUELLET Stéphane 11 33 11 14 2 1 0 1 ,424
66 MICHAUD Jean-Noël 11 39 11 16 3 0 3 1 ,410
20 MICHAUD Éric 11 40 8 16 1 0 1 0 ,400
21 MARTIN Jocelyn 3 10 1 4 0 0 0 0 ,400
76 RICHARD Jeremy 9 26 4 9 1 2 2 1 ,346
DEMERS Patrick 12 42 10 14 2 0 1 5 ,333
TURMEL André 2 6 2 2 0 0 0 1 ,333
8 ST-PIERRE Luc 10 32 12 10 1 0 2 1 ,313

BAR SAFARI DE ST-ALEXANDRE
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
25 THÉRIAULT Rémy 17 60 37 40 2 2 3 17 ,667
26 DUVAL Nicolas 20 74 42 49 11 1 3 13 ,662
79 LEBRUN Éric 14 53 30 34 6 4 1 3 ,642
80 GARON Dany 18 63 24 39 4 4 1 8 ,619
77 THÉRIAULT Sylvain 21 76 28 44 7 3 0 4 ,579
2 LAVOIE Francis 18 66 33 36 6 1 2 12 ,545
23 POULIOT Louis 17 56 23 30 11 2 2 5 ,536
4 BÉLANGER Guillaume 19 59 27 30 6 1 2 6 ,508
72 NADEAU Bruno 20 57 20 28 7 3 1 2 ,491
91 MICHAUD Gilles 17 51 16 23 4 2 3 3 ,451
9 PARADIS Bruno-Pierre 18 58 20 26 6 0 4 0 ,448
RENAUD Pascal 1 3 2 2 1 0 0 0 ,667
10 CHAREST Dominique 10 36 14 23 3 0 1 6 ,639
28 LEBRASSEUR Patrick 11 36 11 18 3 1 0 4 ,500
21 BERNIER Michel 6 16 9 8 0 0 2 0 ,500
BOUCHARD David 2 7 2 3 0 0 0 2 ,429
FOURNIER André 3 9 1 3 1 0 0 0 ,333
BÉRUBÉ Claude 1 4 1 1 1 0 0 0 ,250

STATISTIQUES LIGUE RÉGIONALE DE BALLE-LENTE

SAISON 2008

MINIMUM 45 AB

BAR LE VILLAGEOIS L'ISLE-VERTE
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
10 LÉVESQUE Simon 14 50 31 38 5 1 1 15 ,760
1 OUELLET Éric 18 66 28 38 7 4 0 1 ,576
5 DUBÉ Rémi 18 57 15 29 5 0 2 8 ,509
11 DUBÉ René 19 62 23 31 7 2 1 2 ,500
16 DUBÉ Sylvain 18 57 17 28 8 0 3 2 ,491
14 BÉLANGER Pierre-Luc 15 51 22 25 7 3 2 8 ,490
15 OUELLET Francis 19 63 23 29 3 0 1 3 ,460
10 BÉLANGER Maurice 16 46 10 20 1 0 2 0 ,435
8 GAGNON Dany 18 57 12 23 4 4 0 4 ,404
7 FRASER Sylvain 17 45 13 18 2 1 2 0 ,400
GAUTHIER Éric 5 19 13 15 3 1 0 0 ,789
4 LÉVESQUE Francis 12 42 22 28 5 0 1 9 ,667
RIOUX Harold 2 3 0 2 0 0 0 0 ,667
VEILLEUX Alain 6 13 3 7 0 0 0 0 ,538
BÉLANGER Jean-Michel 6 19 8 10 4 0 0 0 ,526
9 GAGNON Marco 10 36 13 18 7 2 0 4 ,500
VEILLEUX Stéphane 6 16 4 8 2 0 1 0 ,500
BÉLANGER Steve 5 15 3 5 1 0 0 1 ,333
LAFRANCE Gilbert 5 9 3 2 1 1 0 0 ,222

LES CORSAIRES CACOUNA
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
17 LORD Jonathan 16 50 13 26 6 1 0 3 ,520
4 LEBEL Jérôme 19 59 12 29 9 0 1 1 ,492
32 DUMONT Francis 21 63 13 29 7 3 2 2 ,460
15 DIONNE Michael 18 54 10 21 2 0 3 0 ,389
7 BOSSÉ Denis 18 53 9 20 3 1 0 1 ,377
27 DULAC Réal 21 64 11 24 3 1 2 0 ,375
2 DARIS Joël 18 54 5 20 0 2 2 0 ,370
10 FORTIER Charles 16 46 2 14 1 0 0 0 ,304
11 GRAND'MAISON Luc 21 56 6 17 0 0 2 0 ,304
69 COTÉ Jean-Guy 12 31 2 18 0 0 0 0 ,581
19 PELLETIER Rino 3 6 2 3 0 0 0 1 ,500
47 LAGACÉ Jean-Philippe 7 19 4 9 3 0 0 1 ,474
73 GAMACHE Sébastien 12 36 3 15 1 0 1 0 ,417
0 SAINDON Claude 11 30 1 12 1 0 0 0 ,400
37 BÉLAND Joey 6 17 2 6 2 0 0 0 ,353
9 OUELLET Sylvain 2 5 0 1 0 0 0 0 ,200
8 FORTIER Jean-David 7 15 2 3 0 0 0 0 ,200

Madgin19

Messages: 132
Date d'inscription: 12/06/2008

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum