STATS AU 2 AOUT
Page 1 sur 1 • Partager •
STATS AU 2 AOUT
STATISTIQUES LIGUE RÉGIONALE DE BALLE-LENTE
SAISON 2008
MINIMUM 40 AB
BAR ST-LOUIS ST-LOUIS-DU-HA! HA!
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
23 CHAMBERLAND Hugo 20 68 34 47 7 2 3 5 ,691
87 MORIN Michaël 19 67 30 43 9 2 5 3 ,642
8 NADEAU Éric 14 44 19 28 4 0 2 13 ,636
9 LAVOIE Sébastien 21 69 27 36 4 1 6 2 ,522
25 DAUDELIN Marco 21 69 15 35 1 0 3 4 ,507
15 LAHAYE Frédéric 16 51 18 25 4 0 4 9 ,490
77 DESCHENES Steve 15 49 10 23 4 1 0 3 ,469
42 PELLETIER Joël 19 64 23 29 1 1 3 16 ,453
38 PELLETIER David 17 51 13 23 3 0 2 0 ,451
24 LAPIERRE Éric 21 65 16 27 3 0 3 0 ,415
19 MADGIN Sébastien 20 54 19 21 2 0 4 1 ,389
7 CARON Bobby 10 28 14 19 3 0 1 7 ,679
14 MALENFANT Stéphane 3 7 4 4 0 1 0 1 ,571
4 DUBÉ Nicolas 5 10 4 4 1 1 1 0 ,400
4 DUMONT Tommy 13 30 5 10 3 0 0 0 ,333
7 DESCHENES Kevin 5 14 4 4 0 0 0 1 ,286
8 PELLETIER Francis #DIV/0!
7 RAYMOND Antoine #DIV/0!
4 PELLETIER Michel #DIV/0!
STRUCTOR/LE PETIT RESTO ST-ANTONIN
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
31 CLAVET Patrick 20 71 29 42 5 0 1 14 ,592
BOURASSA Stéphane 14 51 22 30 5 2 2 6 ,588
51 LAROCHELLE Guillaume 19 61 25 34 9 1 1 0 ,557
20 LEBEL Dave 21 70 32 37 6 0 3 7 ,529
55 GAMACHE Patrick 20 68 23 35 6 2 0 6 ,515
4 PARADIS Francois 21 74 26 38 7 2 1 8 ,514
12 THÉRIAULT Dany 21 76 34 35 5 5 3 9 ,461
11 TREMBLAY Guillaume 16 44 11 17 1 0 0 0 ,386
16 BASTILLE Daniel 17 52 14 18 6 3 2 1 ,346
LANDRY Carl 6 25 13 16 4 0 0 3 ,640
22 MAILLOUX Martin 7 22 11 14 2 3 1 1 ,636
PARADIS Pierre-Luc 3 11 3 7 1 0 0 0 ,636
14 MORIN Frédéric 11 37 15 22 5 2 2 1 ,595
BRETON Dominic 8 22 6 12 1 0 0 2 ,545
POTVIN Michel 5 17 9 9 0 1 2 1 ,529
LAROCHELLE Patrick 11 33 8 16 4 1 1 1 ,485
GAGNON Philippe-Antoine 12 38 12 18 5 2 0 5 ,474
7 PERREAULT Sylvain 1 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
D'AUTEUIL Éric #DIV/0!
BERNIER Frédéric #DIV/0!
LEBEL Carl #DIV/0!
STATISTIQUES LIGUE RÉGIONALE DE BALLE-LENTE
SAISON 2008
MINIMUM 40 AB
L'HÔTE-BAR DE RIVIÈRE-DU-LOUP
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
3 CARON François 11 40 21 30 2 0 0 14 ,750
7 DUMONT Marco 10 34 16 22 2 1 0 9 ,647
11 BUJOLD Michel 11 40 18 25 3 0 1 0 ,625
19 OUELLET Jérôme 10 36 13 20 4 1 0 4 ,556
7 BOUCHER Richard 12 41 16 20 3 0 0 6 ,488
8 CÔTÉ Simon 11 39 14 18 3 2 2 5 ,462
4 PARADIS Benjamin 12 40 14 18 3 1 1 4 ,450
9 SOUCY Guillaume 11 29 10 12 1 0 4 0 ,414
OUELLET Samuel 11 37 8 14 2 0 1 1 ,378
SHANNON Nathan 2 7 4 5 1 1 0 1 ,714
15 BÉRUBÉ Francois 7 22 6 12 2 0 1 1 ,545
6 LAVOIE Alain 7 20 2 10 2 0 0 0 ,500
D'ASTOUS Pier-Luc 2 6 2 3 0 0 1 0 ,500
14 MARQUIS Luc 5 15 2 6 1 0 1 0 ,400
ROSSIGNOL François 9 26 8 9 0 0 1 0 ,346
12 NADEAU Maxime 6 18 1 5 2 0 0 0 ,278
LABRIE Francis #DIV/0!
LAPRISE Sébastien #DIV/0!
DUBÉ Simon-Pierre #DIV/0!
GAGNON Patrick #DIV/0!
ÉPICERIE DENISE CASTONGUAY ST-ARSÈNE
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
DUBÉ Pierre-Yves 16 57 27 37 7 3 0 10 ,649
VAILLANCOURT Simon 8 29 15 18 2 0 1 12 ,621
MORIN Éric 16 55 17 28 5 1 1 7 ,509
PELLETIER Jimmy 11 33 10 16 3 1 0 4 ,485
CADRIN Samuel 17 50 13 22 1 0 3 3 ,440
SAINDON David 11 31 10 13 4 4 0 1 ,419
ST-PIERRE Martin 14 42 13 16 3 0 4 3 ,381
TESSIER Stéphane 15 50 11 19 6 1 1 1 ,380
BÉRUBÉ Hugues 17 58 13 22 9 2 3 1 ,379
CHOUINARD Serge 13 38 11 14 1 0 3 2 ,368
DUBÉ Michaël Kim 17 50 11 17 1 1 3 2 ,340
MAILLOUX Francois 2 3 3 2 0 0 1 1 ,667
DUMONT Nicolas 4 12 4 7 2 0 0 0 ,583
CHOUINARD Simon 4 13 5 6 2 0 0 0 ,462
BELZILE Benoit 4 11 5 5 1 1 2 0 ,455
MINVILLE Frédéric 2 5 1 2 0 0 0 0 ,400
BELZILE Alexandre 8 26 4 10 1 0 0 2 ,385
LÉVESQUE Jimmy 5 14 2 5 2 0 1 0 ,357
MARQUIS Yan 7 18 3 4 0 0 0 2 ,222
BERNIER Tony #DIV/0!
STATISTIQUES LIGUE RÉGIONALE DE BALLE-LENTE
SAISON 2008
MINIMUM 40 AB
BAR LE TRIANGLE RIVIÈRE-DU-LOUP
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
9 LEGENDRE Marc-André 8 32 17 21 2 0 1 10 ,656
MARQUIS Yan 13 44 18 27 7 0 1 6 ,614
19 BRIAND Dave 14 44 17 25 3 0 0 9 ,568
16 HAMEL Dominique 14 52 30 28 2 2 2 15 ,538
13 MICHAUD Raynald 11 38 14 18 3 0 2 3 ,474
27 MASSÉ Daniel 14 40 11 18 5 1 5 2 ,450
25 MASSÉ David 14 52 17 23 4 2 0 4 ,442
21 OUELLET Stéphane 11 33 11 14 2 1 0 1 ,424
20 MICHAUD Éric 9 32 7 13 1 0 1 0 ,406
7 LAGACÉ Steve 14 44 8 17 3 0 2 1 ,386
66 MICHAUD Jean-Noël 9 33 5 11 1 0 1 1 ,333
DEMERS Patrick 11 39 9 12 2 0 0 5 ,308
8 ST-PIERRE Luc 9 28 11 8 1 0 2 1 ,286
PELLETIER Roch 8 27 6 14 1 0 0 1 ,519
GAUTHIER Michael 4 12 5 6 1 0 0 1 ,500
21 MARTIN Jocelyn 3 10 1 4 0 0 0 0 ,400
TURMEL André 2 6 2 2 0 0 0 1 ,333
76 RICHARD Jeremy 8 23 3 7 1 1 2 1 ,304
BERNIER Jimmy #DIV/0!
THÉRIAULT Éric #DIV/0!
BAR SAFARI DE ST-ALEXANDRE
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
26 DUVAL Nicolas 14 54 31 38 8 1 1 12 ,704
80 GARON Dany 14 50 21 33 4 4 0 7 ,660
25 THÉRIAULT Rémy 11 43 26 27 2 2 0 11 ,628
77 THÉRIAULT Sylvain 15 55 19 34 6 3 0 3 ,618
79 LEBRUN Éric 10 38 21 23 3 4 0 3 ,605
23 POULIOT Louis 13 43 19 24 11 2 1 3 ,558
2 LAVOIE Francis 14 52 26 28 5 1 2 8 ,538
9 PARADIS Bruno-Pierre 12 41 16 20 3 0 2 0 ,488
72 NADEAU Bruno 14 41 14 20 6 2 0 1 ,488
4 BÉLANGER Guillaume 13 42 17 20 4 0 0 4 ,476
28 LEBRASSEUR Patrick 9 30 8 14 2 1 0 3 ,467
91 MICHAUD Gilles 13 40 15 18 3 2 3 3 ,450
RENAUD Pascal 1 3 2 2 1 0 0 0 ,667
10 CHAREST Dominique 6 22 8 14 2 0 0 3 ,636
21 BERNIER Michel 4 12 5 5 0 0 0 0 ,417
FOURNIER André 3 9 1 3 1 0 0 0 ,333
BÉRUBÉ Claude 1 4 1 1 1 0 0 0 ,250
BOUCHARD David #DIV/0!
GAGNON Jonathan #DIV/0!
SAINDON Sébastien #DIV/0!
STATISTIQUES LIGUE RÉGIONALE DE BALLE-LENTE
SAISON 2008
MINIMUM 40 AB
BAR LE VILLAGEOIS L'ISLE-VERTE
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
10 LÉVESQUE Simon 11 39 24 30 2 1 1 13 ,769
1 OUELLET Éric 15 56 24 32 6 2 0 1 ,571
5 DUBÉ Rémi 13 41 12 21 4 0 2 4 ,512
14 BÉLANGER Pierre-Luc 11 37 18 19 3 3 2 7 ,514
11 DUBÉ René 14 45 14 21 4 0 1 2 ,467
9 GAGNON Marco 9 33 12 17 7 1 0 4 ,515
15 OUELLET Francis 15 50 19 22 2 0 0 3 ,440
7 FRASER Sylvain 14 38 13 17 2 1 2 0 ,447
16 DUBÉ Sylvain 13 42 13 21 5 0 3 2 ,500
10 BÉLANGER Maurice 14 40 9 18 1 0 2 0 ,450
8 GAGNON Dany 15 50 11 20 4 3 0 4 ,400
VEILLEUX Alain 1 1 1 1 0 0 0 0 1,000
4 LÉVESQUE Francis 7 25 13 18 2 0 1 5 ,720
BÉLANGER Jean-Michel 3 9 4 6 1 0 0 0 ,667
RIOUX Harold 2 3 0 2 0 0 0 0 ,667
GAUTHIER Éric 2 6 1 4 0 1 0 0 ,667
VEILLEUX Stéphane 4 9 2 5 2 0 1 0 ,556
LAFRANCE Gilbert 4 5 2 2 1 1 0 0 ,400
BÉLANGER Steve 5 15 3 5 1 0 0 1 ,333
DUMONT Israel #DIV/0!
LES CORSAIRES CACOUNA
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
17 LORD Jonathan 11 33 10 19 4 0 0 3 ,576
15 DIONNE Michael 12 36 9 18 2 0 3 0 ,500
4 LEBEL Jérôme 13 40 9 20 6 0 1 1 ,500
32 DUMONT Francis 15 43 12 21 3 2 2 2 ,488
2 DARIS Joël 12 37 4 13 0 2 1 0 ,351
7 BOSSÉ Denis 11 35 6 12 3 0 0 1 ,343
27 DULAC Réal 15 48 9 16 2 0 0 0 ,333
11 GRAND'MAISON Luc 15 42 3 12 0 0 1 0 ,286
69 COTÉ Jean-Guy 8 22 2 13 0 0 0 0 ,591
73 GAMACHE Sébastien 8 23 2 12 0 0 1 0 ,522
19 PELLETIER Rino 3 6 2 3 0 0 0 1 ,500
47 LAGACÉ Jean-Philippe 7 19 4 9 3 0 0 1 ,474
0 SAINDON Claude 10 28 1 12 1 0 0 0 ,429
10 FORTIER Charles 10 30 1 9 1 0 0 0 ,300
9 OUELLET Sylvain 2 5 0 1 0 0 0 0 ,200
37 BÉLAND Joey 4 10 1 2 1 0 0 0 ,200
8 FORTIER Jean-David 3 7 1 1 0 0 0 0 ,143
3 MERCIER Sébastien #DIV/0!
6 LÉTOURNEAU Patrick #DIV/0!
SAISON 2008
MINIMUM 40 AB
BAR ST-LOUIS ST-LOUIS-DU-HA! HA!
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
23 CHAMBERLAND Hugo 20 68 34 47 7 2 3 5 ,691
87 MORIN Michaël 19 67 30 43 9 2 5 3 ,642
8 NADEAU Éric 14 44 19 28 4 0 2 13 ,636
9 LAVOIE Sébastien 21 69 27 36 4 1 6 2 ,522
25 DAUDELIN Marco 21 69 15 35 1 0 3 4 ,507
15 LAHAYE Frédéric 16 51 18 25 4 0 4 9 ,490
77 DESCHENES Steve 15 49 10 23 4 1 0 3 ,469
42 PELLETIER Joël 19 64 23 29 1 1 3 16 ,453
38 PELLETIER David 17 51 13 23 3 0 2 0 ,451
24 LAPIERRE Éric 21 65 16 27 3 0 3 0 ,415
19 MADGIN Sébastien 20 54 19 21 2 0 4 1 ,389
7 CARON Bobby 10 28 14 19 3 0 1 7 ,679
14 MALENFANT Stéphane 3 7 4 4 0 1 0 1 ,571
4 DUBÉ Nicolas 5 10 4 4 1 1 1 0 ,400
4 DUMONT Tommy 13 30 5 10 3 0 0 0 ,333
7 DESCHENES Kevin 5 14 4 4 0 0 0 1 ,286
8 PELLETIER Francis #DIV/0!
7 RAYMOND Antoine #DIV/0!
4 PELLETIER Michel #DIV/0!
STRUCTOR/LE PETIT RESTO ST-ANTONIN
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
31 CLAVET Patrick 20 71 29 42 5 0 1 14 ,592
BOURASSA Stéphane 14 51 22 30 5 2 2 6 ,588
51 LAROCHELLE Guillaume 19 61 25 34 9 1 1 0 ,557
20 LEBEL Dave 21 70 32 37 6 0 3 7 ,529
55 GAMACHE Patrick 20 68 23 35 6 2 0 6 ,515
4 PARADIS Francois 21 74 26 38 7 2 1 8 ,514
12 THÉRIAULT Dany 21 76 34 35 5 5 3 9 ,461
11 TREMBLAY Guillaume 16 44 11 17 1 0 0 0 ,386
16 BASTILLE Daniel 17 52 14 18 6 3 2 1 ,346
LANDRY Carl 6 25 13 16 4 0 0 3 ,640
22 MAILLOUX Martin 7 22 11 14 2 3 1 1 ,636
PARADIS Pierre-Luc 3 11 3 7 1 0 0 0 ,636
14 MORIN Frédéric 11 37 15 22 5 2 2 1 ,595
BRETON Dominic 8 22 6 12 1 0 0 2 ,545
POTVIN Michel 5 17 9 9 0 1 2 1 ,529
LAROCHELLE Patrick 11 33 8 16 4 1 1 1 ,485
GAGNON Philippe-Antoine 12 38 12 18 5 2 0 5 ,474
7 PERREAULT Sylvain 1 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
D'AUTEUIL Éric #DIV/0!
BERNIER Frédéric #DIV/0!
LEBEL Carl #DIV/0!
STATISTIQUES LIGUE RÉGIONALE DE BALLE-LENTE
SAISON 2008
MINIMUM 40 AB
L'HÔTE-BAR DE RIVIÈRE-DU-LOUP
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
3 CARON François 11 40 21 30 2 0 0 14 ,750
7 DUMONT Marco 10 34 16 22 2 1 0 9 ,647
11 BUJOLD Michel 11 40 18 25 3 0 1 0 ,625
19 OUELLET Jérôme 10 36 13 20 4 1 0 4 ,556
7 BOUCHER Richard 12 41 16 20 3 0 0 6 ,488
8 CÔTÉ Simon 11 39 14 18 3 2 2 5 ,462
4 PARADIS Benjamin 12 40 14 18 3 1 1 4 ,450
9 SOUCY Guillaume 11 29 10 12 1 0 4 0 ,414
OUELLET Samuel 11 37 8 14 2 0 1 1 ,378
SHANNON Nathan 2 7 4 5 1 1 0 1 ,714
15 BÉRUBÉ Francois 7 22 6 12 2 0 1 1 ,545
6 LAVOIE Alain 7 20 2 10 2 0 0 0 ,500
D'ASTOUS Pier-Luc 2 6 2 3 0 0 1 0 ,500
14 MARQUIS Luc 5 15 2 6 1 0 1 0 ,400
ROSSIGNOL François 9 26 8 9 0 0 1 0 ,346
12 NADEAU Maxime 6 18 1 5 2 0 0 0 ,278
LABRIE Francis #DIV/0!
LAPRISE Sébastien #DIV/0!
DUBÉ Simon-Pierre #DIV/0!
GAGNON Patrick #DIV/0!
ÉPICERIE DENISE CASTONGUAY ST-ARSÈNE
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
DUBÉ Pierre-Yves 16 57 27 37 7 3 0 10 ,649
VAILLANCOURT Simon 8 29 15 18 2 0 1 12 ,621
MORIN Éric 16 55 17 28 5 1 1 7 ,509
PELLETIER Jimmy 11 33 10 16 3 1 0 4 ,485
CADRIN Samuel 17 50 13 22 1 0 3 3 ,440
SAINDON David 11 31 10 13 4 4 0 1 ,419
ST-PIERRE Martin 14 42 13 16 3 0 4 3 ,381
TESSIER Stéphane 15 50 11 19 6 1 1 1 ,380
BÉRUBÉ Hugues 17 58 13 22 9 2 3 1 ,379
CHOUINARD Serge 13 38 11 14 1 0 3 2 ,368
DUBÉ Michaël Kim 17 50 11 17 1 1 3 2 ,340
MAILLOUX Francois 2 3 3 2 0 0 1 1 ,667
DUMONT Nicolas 4 12 4 7 2 0 0 0 ,583
CHOUINARD Simon 4 13 5 6 2 0 0 0 ,462
BELZILE Benoit 4 11 5 5 1 1 2 0 ,455
MINVILLE Frédéric 2 5 1 2 0 0 0 0 ,400
BELZILE Alexandre 8 26 4 10 1 0 0 2 ,385
LÉVESQUE Jimmy 5 14 2 5 2 0 1 0 ,357
MARQUIS Yan 7 18 3 4 0 0 0 2 ,222
BERNIER Tony #DIV/0!
STATISTIQUES LIGUE RÉGIONALE DE BALLE-LENTE
SAISON 2008
MINIMUM 40 AB
BAR LE TRIANGLE RIVIÈRE-DU-LOUP
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
9 LEGENDRE Marc-André 8 32 17 21 2 0 1 10 ,656
MARQUIS Yan 13 44 18 27 7 0 1 6 ,614
19 BRIAND Dave 14 44 17 25 3 0 0 9 ,568
16 HAMEL Dominique 14 52 30 28 2 2 2 15 ,538
13 MICHAUD Raynald 11 38 14 18 3 0 2 3 ,474
27 MASSÉ Daniel 14 40 11 18 5 1 5 2 ,450
25 MASSÉ David 14 52 17 23 4 2 0 4 ,442
21 OUELLET Stéphane 11 33 11 14 2 1 0 1 ,424
20 MICHAUD Éric 9 32 7 13 1 0 1 0 ,406
7 LAGACÉ Steve 14 44 8 17 3 0 2 1 ,386
66 MICHAUD Jean-Noël 9 33 5 11 1 0 1 1 ,333
DEMERS Patrick 11 39 9 12 2 0 0 5 ,308
8 ST-PIERRE Luc 9 28 11 8 1 0 2 1 ,286
PELLETIER Roch 8 27 6 14 1 0 0 1 ,519
GAUTHIER Michael 4 12 5 6 1 0 0 1 ,500
21 MARTIN Jocelyn 3 10 1 4 0 0 0 0 ,400
TURMEL André 2 6 2 2 0 0 0 1 ,333
76 RICHARD Jeremy 8 23 3 7 1 1 2 1 ,304
BERNIER Jimmy #DIV/0!
THÉRIAULT Éric #DIV/0!
BAR SAFARI DE ST-ALEXANDRE
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
26 DUVAL Nicolas 14 54 31 38 8 1 1 12 ,704
80 GARON Dany 14 50 21 33 4 4 0 7 ,660
25 THÉRIAULT Rémy 11 43 26 27 2 2 0 11 ,628
77 THÉRIAULT Sylvain 15 55 19 34 6 3 0 3 ,618
79 LEBRUN Éric 10 38 21 23 3 4 0 3 ,605
23 POULIOT Louis 13 43 19 24 11 2 1 3 ,558
2 LAVOIE Francis 14 52 26 28 5 1 2 8 ,538
9 PARADIS Bruno-Pierre 12 41 16 20 3 0 2 0 ,488
72 NADEAU Bruno 14 41 14 20 6 2 0 1 ,488
4 BÉLANGER Guillaume 13 42 17 20 4 0 0 4 ,476
28 LEBRASSEUR Patrick 9 30 8 14 2 1 0 3 ,467
91 MICHAUD Gilles 13 40 15 18 3 2 3 3 ,450
RENAUD Pascal 1 3 2 2 1 0 0 0 ,667
10 CHAREST Dominique 6 22 8 14 2 0 0 3 ,636
21 BERNIER Michel 4 12 5 5 0 0 0 0 ,417
FOURNIER André 3 9 1 3 1 0 0 0 ,333
BÉRUBÉ Claude 1 4 1 1 1 0 0 0 ,250
BOUCHARD David #DIV/0!
GAGNON Jonathan #DIV/0!
SAINDON Sébastien #DIV/0!
STATISTIQUES LIGUE RÉGIONALE DE BALLE-LENTE
SAISON 2008
MINIMUM 40 AB
BAR LE VILLAGEOIS L'ISLE-VERTE
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
10 LÉVESQUE Simon 11 39 24 30 2 1 1 13 ,769
1 OUELLET Éric 15 56 24 32 6 2 0 1 ,571
5 DUBÉ Rémi 13 41 12 21 4 0 2 4 ,512
14 BÉLANGER Pierre-Luc 11 37 18 19 3 3 2 7 ,514
11 DUBÉ René 14 45 14 21 4 0 1 2 ,467
9 GAGNON Marco 9 33 12 17 7 1 0 4 ,515
15 OUELLET Francis 15 50 19 22 2 0 0 3 ,440
7 FRASER Sylvain 14 38 13 17 2 1 2 0 ,447
16 DUBÉ Sylvain 13 42 13 21 5 0 3 2 ,500
10 BÉLANGER Maurice 14 40 9 18 1 0 2 0 ,450
8 GAGNON Dany 15 50 11 20 4 3 0 4 ,400
VEILLEUX Alain 1 1 1 1 0 0 0 0 1,000
4 LÉVESQUE Francis 7 25 13 18 2 0 1 5 ,720
BÉLANGER Jean-Michel 3 9 4 6 1 0 0 0 ,667
RIOUX Harold 2 3 0 2 0 0 0 0 ,667
GAUTHIER Éric 2 6 1 4 0 1 0 0 ,667
VEILLEUX Stéphane 4 9 2 5 2 0 1 0 ,556
LAFRANCE Gilbert 4 5 2 2 1 1 0 0 ,400
BÉLANGER Steve 5 15 3 5 1 0 0 1 ,333
DUMONT Israel #DIV/0!
LES CORSAIRES CACOUNA
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
17 LORD Jonathan 11 33 10 19 4 0 0 3 ,576
15 DIONNE Michael 12 36 9 18 2 0 3 0 ,500
4 LEBEL Jérôme 13 40 9 20 6 0 1 1 ,500
32 DUMONT Francis 15 43 12 21 3 2 2 2 ,488
2 DARIS Joël 12 37 4 13 0 2 1 0 ,351
7 BOSSÉ Denis 11 35 6 12 3 0 0 1 ,343
27 DULAC Réal 15 48 9 16 2 0 0 0 ,333
11 GRAND'MAISON Luc 15 42 3 12 0 0 1 0 ,286
69 COTÉ Jean-Guy 8 22 2 13 0 0 0 0 ,591
73 GAMACHE Sébastien 8 23 2 12 0 0 1 0 ,522
19 PELLETIER Rino 3 6 2 3 0 0 0 1 ,500
47 LAGACÉ Jean-Philippe 7 19 4 9 3 0 0 1 ,474
0 SAINDON Claude 10 28 1 12 1 0 0 0 ,429
10 FORTIER Charles 10 30 1 9 1 0 0 0 ,300
9 OUELLET Sylvain 2 5 0 1 0 0 0 0 ,200
37 BÉLAND Joey 4 10 1 2 1 0 0 0 ,200
8 FORTIER Jean-David 3 7 1 1 0 0 0 0 ,143
3 MERCIER Sébastien #DIV/0!
6 LÉTOURNEAU Patrick #DIV/0!
Madgin19- Messages: 132
Date d'inscription: 12/06/2008
Sujets similaires» BETHUNE RETRO 28 ET 29 AOUT 2010
» Meeting Bricol cox Ardeche les 20/21/22 aout Sampzon
» [1er Aout] expo Belles d'Antan et Tuning(07)
» [21-22 aout] meeting tuning club chalossais orthez (64)
» LEDENON le 16 aout 2010 - Aspi Racing
» Meeting Bricol cox Ardeche les 20/21/22 aout Sampzon
» [1er Aout] expo Belles d'Antan et Tuning(07)
» [21-22 aout] meeting tuning club chalossais orthez (64)
» LEDENON le 16 aout 2010 - Aspi Racing
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum