STATS 2006

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

STATS 2006

Message  Madgin19 le Dim 27 Juil - 22:28

BRASSERIE ST-LOUIS ST-LOUIS-DU-HA! HA!
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
73 PELLETIER Joël 17 47 11 26 5 0 4 8 ,553
24 LAPIERRE Éric 17 53 17 29 7 1 0 0 ,547
19 MADGIN Sébastien 16 44 17 23 5 0 2 1 ,523
8 NADEAU Éric 12 37 11 19 4 0 1 7 ,514
15 LAHAYE Frédéric 17 55 21 27 3 0 1 14 ,491
96 CARON Simon 17 56 18 26 6 1 5 0 ,464
44 MALENFANT Stéphane 16 45 18 20 2 0 2 5 ,444
87 MORIN Michaël 14 45 18 19 5 1 2 6 ,422
77 DESCHENES Steve 12 37 6 14 2 0 2 1 ,378
25 DAUDELIN Marco 13 39 6 12 0 0 1 0 ,308
16 MORIN Dany 17 47 9 14 2 0 1 0 ,298
10 PELLETIER Francis 1 3 1 2 1 0 0 0 ,667
10 LAVOIE Sébastien 5 15 3 9 2 0 0 1 ,600
22 NADEAU Rémi 7 17 6 8 2 0 2 2 ,471
10 DUMONT Michaël 2 5 1 2 0 0 0 0 ,400
10 DESCHENES Kevin 3 8 1 3 2 1 1 0 ,375
60 PELLETIER David 3 8 1 2 0 0 0 0 ,250
10 LÉVESQUE Michel #DIV/0!
10 CARON Jimmy #DIV/0!
10 RAYMOND Antoine #DIV/0!

STRUCTOR/LE PETIT RESTO ST-ANTONIN
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
LEBEL Dave 10 32 9 20 4 2 1 1 ,625
55 GAMACHE Patrick 14 57 28 33 13 3 0 9 ,579
BASTILLE Daniel 15 49 20 26 7 3 4 3 ,531
8 POTVIN Michel 15 52 24 27 15 0 1 6 ,519
14 MORIN Frédéric 12 35 16 18 1 1 4 2 ,514
4 PARADIS Francois 15 54 19 26 7 0 2 9 ,481
30 THÉRIAULT Dany 16 67 24 30 8 1 1 6 ,448
LANDRY Carl 10 36 14 16 5 0 0 3 ,444
TREMBLAY Guillaume 11 32 8 14 3 2 2 2 ,438
BOURASSA Stéphane 12 40 17 17 4 1 3 5 ,425
VALLÉE Martin 13 39 8 14 1 2 0 0 ,359
51 LAROCHELLE Guillaume 12 34 6 7 2 0 2 0 ,206
7 PERREAULT Sylvain 7 17 5 9 1 0 2 0 ,529
LÉVESQUE Yannick 5 16 3 8 2 0 0 1 ,500
GRANT Pierre-François 8 20 5 8 4 4 0 0 ,400
PELLETIER Éric 1 4 1 1 1 0 0 0 ,250
MAILLOUX Martin 2 7 2 0 0 0 3 0 ,000
GAMACHE Jean-François #DIV/0!
PELLETIER Martin #DIV/0!
LEBEL Carl #DIV/0!

400 LIMITES RIVIÈRE-DU-LOUP
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
3 CARON François 14 49 21 32 0 0 1 16 ,653
2 LAPOINTE Éric 12 42 13 23 3 0 0 4 ,548
8 CÔTÉ Simon 13 39 11 21 4 1 2 1 ,538
ROSSIGNOL François 11 35 6 17 3 0 1 0 ,486
12 NADEAU Maxime 10 31 8 15 2 0 0 3 ,484
15 LAVOIE Alain 14 43 9 20 2 0 0 1 ,465
SOUCY Guillaume 12 35 11 15 2 0 0 0 ,429
11 BUJOLD Michel 10 30 6 11 0 0 3 0 ,367
4 PARADIS Benjamin 11 33 9 11 1 1 2 0 ,333
14 MARQUIS Luc 12 37 6 12 0 1 0 0 ,324
7 BOUCHER Richard 11 32 3 10 0 0 0 0 ,313
BÉRUBÉ François 5 16 4 9 1 1 0 2 ,563
19 OUELLET Jérôme 7 22 6 12 0 0 0 6 ,545
MICHAUD Michaël 1 4 2 2 2 0 0 0 ,500
DUMONT Marco 10 27 6 11 1 0 0 3 ,407
OUELLET Samuel 8 22 1 4 2 0 0 0 ,182
BEAULIEU André 1 3 0 0 0 0 0 0 ,000
BLANCHET Éric #DIV/0!
BÉLANGER Jérôme #DIV/0!
MALENFANT Pierre #DIV/0!

ÉPICERIE DENISE CASTONGUAY ST-ARSÈNE
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
DUBÉ Pierre-Yves 8 32 14 22 5 0 0 2 ,688
MORIN Éric 17 55 16 32 4 1 1 9 ,582
VAILLANCOURT Simon 14 44 17 24 1 0 1 11 ,545
SAINDON David 17 56 14 27 4 1 1 1 ,482
LÉVESQUE Jimmy 15 42 9 20 4 0 0 2 ,476
ST-PIERRE Martin 17 55 15 25 3 0 0 7 ,455
OUELLET Michaël 15 39 13 17 1 1 5 0 ,436
DUBÉ Michaël Kim 14 43 12 18 1 1 0 0 ,419
BELZILE Alexandre 14 48 12 20 4 0 0 8 ,417
CHOUINARD Serge 11 33 5 13 4 0 1 0 ,394
TESSIER Stéphane 13 40 8 14 3 2 1 1 ,350
CADRIN Samuel 15 48 6 16 3 0 1 0 ,333
MINVILLE Frédéric 5 13 3 6 1 0 0 1 ,462
BÉRUBÉ Hugues 3 7 0 3 0 0 0 0 ,429
DUMONT Nicolas 4 10 2 4 0 0 0 0 ,400
DULAC Réal 1 3 0 1 0 0 0 0 ,333
DUMONT Gilbert 1 3 0 1 0 0 0 0 ,333
DIFEBO Anthony 3 10 0 3 1 0 0 0 ,300
BELZILE Benoit 4 13 2 3 0 0 0 0 ,231
VIGNEAULT-CADRIN Louis-Étienne #DIV/0!

RIVIÈRE-DU-LOUP 2 (Steve Lagacé)
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
LÉVESQUE Francis 14 50 21 31 7 0 0 8 ,620
MASSÉ David 17 53 20 29 6 2 0 9 ,547
CLAVET Patrick 9 30 10 16 3 1 1 2 ,533
OUELLET Stéphane 9 32 13 17 4 0 0 4 ,531
HAMEL Dominique 18 62 18 31 6 1 0 4 ,500
ANCTIL Pierrot 16 49 17 23 6 0 1 5 ,469
BERNIER Tony 12 37 8 16 4 1 1 0 ,432
PATOINE Frédéric 16 56 19 24 6 1 2 0 ,429
FRASER Pascal 14 46 13 19 2 1 0 3 ,413
LAGACÉ Steve 17 53 14 16 2 1 2 0 ,302
MASSÉ Daniel 17 48 2 11 2 0 1 1 ,229
CAILHOUETTE Martin 6 21 6 14 4 0 0 3 ,667
MARTIN Jocelyn 9 28 6 14 3 0 1 0 ,500
COUDÉ Sébastien 7 20 3 9 0 0 0 1 ,450
FILLION Francis 5 14 3 6 0 0 2 1 ,429
MICHAUD Raynald 5 10 2 4 0 0 1 0 ,400
BOUCHER Martin 6 21 2 5 0 0 0 0 ,238
CYR Louis #DIV/0!

BAR LE RIDEAU VERT ST-ALEXANDRE
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
26 DUVAL Nicolas 15 48 26 36 6 0 2 8 ,750
79 LEBRUN Éric 11 42 17 28 3 0 2 3 ,667
PARADIS Bruno-Pierre 14 30 9 18 6 0 2 0 ,600
THÉRIAULT Rémi 15 45 24 25 4 1 3 14 ,556
THÉRIAULT Sylvain 16 56 28 31 5 1 3 5 ,554
LAVOIE Francis 15 52 24 28 8 1 0 8 ,538
GARON Dany 14 45 14 24 5 1 0 5 ,533
8 LEBRASSEUR Patrick 11 39 16 20 8 0 2 1 ,513
BERNIER Michel 15 47 14 23 3 1 2 7 ,489
13 POULIOT Louis 16 46 12 21 2 0 2 3 ,457
CHAREST Dominique 7 25 12 16 2 0 0 4 ,640
MICHAUD Éric 2 7 2 4 2 0 0 0 ,571
BOSSÉ Francis 3 8 1 4 0 0 0 0 ,500
CARON Pierre-Marc 8 22 8 10 3 0 0 3 ,455
4 BÉLANGER Guillaume 10 21 6 8 1 0 4 1 ,381
DOLBEC André 3 8 2 3 0 2 0 0 ,375
FOURNIER André 3 10 1 3 0 0 0 0 ,300
SAINDON Sébastien 2 3 0 0 0 0 0 0 ,000
LANDRY Jacquelin #DIV/0!
LÉVESQUE Carl #DIV/0!

BAR LE VILLAGEOIS L'ISLE-VERTE
No Nom Prénom PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
12 LÉVESQUE Simon 17 63 38 47 5 0 2 20 ,746
10 BÉLANGER Pierre-Luc 12 43 17 28 3 0 1 9 ,651
2 DUBÉ Rémi 15 53 15 28 5 0 1 6 ,528
8 GAGNON Dany 14 46 7 24 4 1 0 0 ,522
1 OUELLET Éric 13 47 25 24 4 2 2 4 ,511
11 DUBÉ René 17 64 19 27 3 0 3 2 ,422
15 OUELLET Francis 16 59 14 24 2 0 1 5 ,407
14 BÉLANGER Maurice 12 37 10 14 2 0 1 0 ,378
7 FRASER Sylvain 16 47 8 17 2 1 0 1 ,362
16 DUBÉ Sylvain 16 49 13 17 2 1 1 2 ,347
DUMAS Richard 6 17 3 9 1 0 0 0 ,529
RIOUX Harold 3 9 2 4 0 0 0 0 ,444
MORIN René 4 7 2 3 0 0 0 0 ,429
9 GAGNON Marco 6 17 5 7 0 0 0 0 ,412
THÉRIAULT Jean-Philippe 4 10 1 4 1 0 1 0 ,400
VEILLEUX Alain 4 10 1 4 0 0 0 0 ,400
BÉLANGER Jean-Michel 9 26 5 10 1 0 0 1 ,385
LAFRANCE Gilbert 7 20 3 5 0 0 0 0 ,250
#DIV/0!
#DIV/0!

Madgin19

Messages: 132
Date d'inscription: 12/06/2008

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut

- Sujets similaires

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum