STATS AU 22 JUIN (PAS AUSSI BEAU QUE DT, MAIS AU MOINS Y SONT LÀ!)
Page 1 sur 1 • Partager •
STATS AU 22 JUIN (PAS AUSSI BEAU QUE DT, MAIS AU MOINS Y SONT LÀ!)
ST-LOUIS
Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
CHAMBERLAND Hugo 2B 8 27 13 21 3 0 1 2 ,778
MALENFANT Stéphane Vol 2 4 3 3 0 1 0 0 ,750
NADEAU Éric 3B 7 23 10 16 2 0 0 7 ,696
CARON Bobby Vol 3 9 5 6 1 0 0 2 ,667
MORIN Michaël AC 8 30 11 19 3 1 1 1 ,633
DAUDELIN Marco L 9 31 8 19 1 0 0 2 ,613
LAVOIE Sébastien Vol 9 31 17 19 3 1 3 1 ,613
PELLETIER David R 6 19 8 10 3 0 1 0 ,526
MADGIN Sébastien 1B 8 21 11 11 0 0 3 0 ,524
DESCHENES Steve Ov 7 23 8 12 2 1 0 2 ,522
LAHAYE Frédéric Vol 9 25 12 13 1 0 4 5 ,520
PELLETIER Joël Vol 9 30 13 15 0 1 1 8 ,500
LAPIERRE Éric 3B 9 28 10 13 0 0 2 0 ,464
DESCHENES Kevin 3B 3 9 4 4 0 0 0 1 ,444
DUMONT Tommy Vol 6 15 4 6 2 0 0 0 ,400
ST-ANTONIN
Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
BRETON Dominic 3 8 1 7 0 0 0 1 ,875
MORIN Frédéric 4 14 7 11 3 0 1 1 ,786
LANDRY Carl 4 19 11 14 3 0 0 2 ,737
GAMACHE Patrick 9 30 8 18 2 1 0 2 ,600
BOURASSA Stéphane 7 26 11 15 2 1 1 4 ,577
CLAVET Patrick 9 33 11 19 5 0 0 5 ,576
LEBEL Dave 10 34 17 19 3 0 1 4 ,559
LAROCHELLE Patrick 6 15 4 8 2 0 1 1 ,533
THÉRIAULT Dany 10 36 18 19 3 2 0 7 ,528
GAGNON Philippe-Antoine 7 23 6 12 2 1 0 5 ,522
LAROCHELLE Guillaume 10 31 12 16 4 1 1 0 ,516
MAILLOUX Martin 2 6 2 3 0 0 0 1 ,500
PARADIS Francois 10 36 11 17 3 0 0 3 ,472
TREMBLAY Guillaume 10 29 9 12 0 0 0 0 ,414
BASTILLE Daniel 9 30 7 10 4 1 0 1 ,333
PARADIS Pierre-Luc 2 6 1 2 1 0 0 0 ,333
HOTE-BAR
Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
CARON François 4 14 8 11 0 0 0 6 ,786
SHANNON Nathan 2 7 4 5 1 1 0 1 ,714
LAVOIE Alain 2 5 1 3 0 0 0 0 ,600
BUJOLD Michel 4 16 7 9 0 0 0 0 ,563
CÔTÉ Simon 4 16 6 9 2 0 0 4 ,563
DUMONT Marco 5 18 4 10 2 0 0 2 ,556
SOUCY Guillaume 5 14 5 7 0 0 1 0 ,500
PARADIS Benjamin 5 16 6 7 1 0 0 2 ,438
OUELLET Jérôme 5 17 5 7 1 0 0 2 ,412
BOUCHER Richard 5 18 6 7 1 0 0 1 ,389
OUELLET Samuel 5 18 4 7 1 0 0 1 ,389
BÉRUBÉ Francois 3 9 2 3 0 0 0 1 ,333
D'ASTOUS Pier-Luc 1 3 0 1 0 0 0 0 ,333
ROSSIGNOL François 5 16 3 5 0 0 0 0 ,313
MARQUIS Luc 1 3 0 0 0 0 0 0 ,000
ST-ARSÈNE
Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
DUBÉ Pierre-Yves 5 20 13 16 2 2 0 6 ,800
VAILLANCOURT Simon 4 15 9 11 1 0 0 8 ,733
BELZILE Benoit 2 5 4 3 1 1 2 0 ,600
ST-PIERRE Martin 4 14 7 7 1 0 1 1 ,500
MINVILLE Frédéric 1 2 0 1 0 0 0 0 ,500
MAILLOUX Francois 1 2 3 1 0 0 1 1 ,500
PELLETIER Jimmy 5 19 6 9 1 1 0 2 ,474
DUMONT Nicolas 2 7 1 3 0 0 0 0 ,429
BELZILE Alexandre 2 7 2 3 0 0 0 1 ,429
MORIN Éric 5 18 6 7 0 1 1 1 ,389
BÉRUBÉ Hugues 6 21 7 8 2 1 3 0 ,381
SAINDON David 3 8 4 3 1 0 0 0 ,375
CADRIN Samuel 6 20 4 7 0 0 2 0 ,350
DUBÉ Michaël Kim 6 19 3 6 0 0 2 1 ,316
CHOUINARD Simon 2 7 1 2 0 0 0 0 ,286
MARQUIS Yan 3 8 0 2 0 0 0 0 ,250
CHOUINARD Serge 4 13 3 3 0 0 2 0 ,231
LÉVESQUE Jimmy 3 9 0 2 1 0 0 0 ,222
TESSIER Stéphane 4 15 5 3 2 0 0 0 ,200
TRIANGLE
Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
GAUTHIER Michael 2 6 4 5 1 0 0 0 ,833
MARQUIS Yan 5 17 5 11 2 0 0 2 ,647
MARTIN Jocelyn 2 7 1 4 0 0 0 0 ,571
HAMEL Dominique 8 29 13 15 1 0 0 9 ,517
MICHAUD Raynald 7 28 10 14 3 0 0 3 ,500
LEGENDRE Marc-André 4 17 6 8 0 0 0 3 ,471
PELLETIER Roch 5 17 3 8 1 0 0 0 ,471
MICHAUD Jean-Noël 4 16 2 7 0 0 0 1 ,438
MICHAUD Éric 4 14 2 6 0 0 0 0 ,429
OUELLET Stéphane 8 21 6 9 2 1 0 1 ,429
MASSÉ David 6 22 6 9 1 1 0 3 ,409
BRIAND Dave 6 18 4 7 0 0 0 1 ,389
DEMERS Patrick 7 27 8 10 1 0 0 4 ,370
LAGACÉ Steve 7 20 3 7 0 0 0 1 ,350
MASSÉ Daniel 7 20 6 7 1 0 3 2 ,350
ST-PIERRE Luc 5 16 4 4 1 0 1 0 ,250
RICHARD Jeremy 3 9 1 2 0 0 1 1 ,222
TURMEL André 1 2 0 0 0 0 0 0 ,000
ST-ALEX
Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
CHAREST Dominique 2 6 1 5 0 0 0 0 ,833
DUVAL Nicolas 6 22 15 17 3 0 0 5 ,773
THÉRIAULT Sylvain 6 18 6 12 1 1 0 2 ,667
LEBRUN Éric 6 22 13 14 2 3 0 2 ,636
GARON Dany 5 18 6 11 1 1 0 0 ,611
PARADIS Bruno-Pierre 4 15 4 9 0 0 0 0 ,600
THÉRIAULT Rémy 6 22 14 13 1 1 0 6 ,591
POULIOT Louis 5 15 7 8 1 1 1 2 ,533
BÉLANGER Guillaume 5 17 9 9 1 0 0 3 ,529
LAVOIE Francis 6 22 10 11 1 1 0 4 ,500
FOURNIER André 1 2 0 1 0 0 0 0 ,500
NADEAU Bruno 6 16 7 7 3 2 0 0 ,438
MICHAUD Gilles 6 17 6 6 1 0 1 1 ,353
LEBRASSEUR Patrick 4 14 2 3 0 0 0 0 ,214
BERNIER Michel 1 3 0 0 0 0 0 0 ,000
ISLE-VERTE
Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
LÉVESQUE Simon 9 30 19 24 2 1 1 10 ,800
OUELLET Éric 9 31 17 21 3 2 0 1 ,677
RIOUX Harold 2 3 0 2 0 0 0 0 ,667
BÉLANGER Pierre-Luc 7 22 10 11 1 2 2 5 ,500
DUBÉ Sylvain 7 22 6 10 3 0 2 1 ,455
GAGNON Marco 6 20 7 9 4 1 0 1 ,450
LÉVESQUE Francis 2 7 1 3 0 0 0 1 ,429
OUELLET Francis 9 26 9 11 1 0 0 1 ,423
FRASER Sylvain 9 22 7 9 2 1 0 0 ,409
VEILLEUX Stéphane 3 5 1 2 0 0 1 0 ,400
BÉLANGER Maurice 9 27 3 10 0 0 0 0 ,370
DUBÉ Rémi 8 24 3 8 3 0 2 0 ,333
BÉLANGER Steve 4 12 2 4 1 0 0 0 ,333
LAFRANCE Gilbert 3 3 1 1 0 1 0 0 ,333
DUBÉ René 7 22 8 7 2 0 0 0 ,318
GAGNON Dany 9 29 4 9 1 2 0 2 ,310
CACOUNA
Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
COTÉ Jean-Guy 1 3 1 2 0 0 0 0 ,667
DARIS Joël 1 3 0 2 0 0 0 0 ,667
DIONNE Michael 2 6 1 4 0 0 1 0 ,667
GAMACHE Sébastien 2 6 0 4 0 0 0 0 ,667
LAGACÉ Jean-Philippe 3 10 4 6 2 0 0 1 ,600
DULAC Réal 3 10 3 5 1 0 0 0 ,500
BOSSÉ Denis 3 10 5 5 2 0 0 1 ,500
LORD Jonathan 3 10 4 5 2 0 0 1 ,500
GRAND'MAISON Luc 3 10 1 4 0 0 0 0 ,400
SAINDON Claude 3 8 0 3 0 0 0 0 ,375
DUMONT Francis 3 9 2 3 0 1 1 0 ,333
FORTIER Charles 2 6 0 2 0 0 0 0 ,333
BÉLAND Joey 1 3 1 1 1 0 0 0 ,333
LEBEL Jérôme 3 10 3 3 1 0 0 0 ,300
Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
CHAMBERLAND Hugo 2B 8 27 13 21 3 0 1 2 ,778
MALENFANT Stéphane Vol 2 4 3 3 0 1 0 0 ,750
NADEAU Éric 3B 7 23 10 16 2 0 0 7 ,696
CARON Bobby Vol 3 9 5 6 1 0 0 2 ,667
MORIN Michaël AC 8 30 11 19 3 1 1 1 ,633
DAUDELIN Marco L 9 31 8 19 1 0 0 2 ,613
LAVOIE Sébastien Vol 9 31 17 19 3 1 3 1 ,613
PELLETIER David R 6 19 8 10 3 0 1 0 ,526
MADGIN Sébastien 1B 8 21 11 11 0 0 3 0 ,524
DESCHENES Steve Ov 7 23 8 12 2 1 0 2 ,522
LAHAYE Frédéric Vol 9 25 12 13 1 0 4 5 ,520
PELLETIER Joël Vol 9 30 13 15 0 1 1 8 ,500
LAPIERRE Éric 3B 9 28 10 13 0 0 2 0 ,464
DESCHENES Kevin 3B 3 9 4 4 0 0 0 1 ,444
DUMONT Tommy Vol 6 15 4 6 2 0 0 0 ,400
ST-ANTONIN
Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
BRETON Dominic 3 8 1 7 0 0 0 1 ,875
MORIN Frédéric 4 14 7 11 3 0 1 1 ,786
LANDRY Carl 4 19 11 14 3 0 0 2 ,737
GAMACHE Patrick 9 30 8 18 2 1 0 2 ,600
BOURASSA Stéphane 7 26 11 15 2 1 1 4 ,577
CLAVET Patrick 9 33 11 19 5 0 0 5 ,576
LEBEL Dave 10 34 17 19 3 0 1 4 ,559
LAROCHELLE Patrick 6 15 4 8 2 0 1 1 ,533
THÉRIAULT Dany 10 36 18 19 3 2 0 7 ,528
GAGNON Philippe-Antoine 7 23 6 12 2 1 0 5 ,522
LAROCHELLE Guillaume 10 31 12 16 4 1 1 0 ,516
MAILLOUX Martin 2 6 2 3 0 0 0 1 ,500
PARADIS Francois 10 36 11 17 3 0 0 3 ,472
TREMBLAY Guillaume 10 29 9 12 0 0 0 0 ,414
BASTILLE Daniel 9 30 7 10 4 1 0 1 ,333
PARADIS Pierre-Luc 2 6 1 2 1 0 0 0 ,333
HOTE-BAR
Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
CARON François 4 14 8 11 0 0 0 6 ,786
SHANNON Nathan 2 7 4 5 1 1 0 1 ,714
LAVOIE Alain 2 5 1 3 0 0 0 0 ,600
BUJOLD Michel 4 16 7 9 0 0 0 0 ,563
CÔTÉ Simon 4 16 6 9 2 0 0 4 ,563
DUMONT Marco 5 18 4 10 2 0 0 2 ,556
SOUCY Guillaume 5 14 5 7 0 0 1 0 ,500
PARADIS Benjamin 5 16 6 7 1 0 0 2 ,438
OUELLET Jérôme 5 17 5 7 1 0 0 2 ,412
BOUCHER Richard 5 18 6 7 1 0 0 1 ,389
OUELLET Samuel 5 18 4 7 1 0 0 1 ,389
BÉRUBÉ Francois 3 9 2 3 0 0 0 1 ,333
D'ASTOUS Pier-Luc 1 3 0 1 0 0 0 0 ,333
ROSSIGNOL François 5 16 3 5 0 0 0 0 ,313
MARQUIS Luc 1 3 0 0 0 0 0 0 ,000
ST-ARSÈNE
Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
DUBÉ Pierre-Yves 5 20 13 16 2 2 0 6 ,800
VAILLANCOURT Simon 4 15 9 11 1 0 0 8 ,733
BELZILE Benoit 2 5 4 3 1 1 2 0 ,600
ST-PIERRE Martin 4 14 7 7 1 0 1 1 ,500
MINVILLE Frédéric 1 2 0 1 0 0 0 0 ,500
MAILLOUX Francois 1 2 3 1 0 0 1 1 ,500
PELLETIER Jimmy 5 19 6 9 1 1 0 2 ,474
DUMONT Nicolas 2 7 1 3 0 0 0 0 ,429
BELZILE Alexandre 2 7 2 3 0 0 0 1 ,429
MORIN Éric 5 18 6 7 0 1 1 1 ,389
BÉRUBÉ Hugues 6 21 7 8 2 1 3 0 ,381
SAINDON David 3 8 4 3 1 0 0 0 ,375
CADRIN Samuel 6 20 4 7 0 0 2 0 ,350
DUBÉ Michaël Kim 6 19 3 6 0 0 2 1 ,316
CHOUINARD Simon 2 7 1 2 0 0 0 0 ,286
MARQUIS Yan 3 8 0 2 0 0 0 0 ,250
CHOUINARD Serge 4 13 3 3 0 0 2 0 ,231
LÉVESQUE Jimmy 3 9 0 2 1 0 0 0 ,222
TESSIER Stéphane 4 15 5 3 2 0 0 0 ,200
TRIANGLE
Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
GAUTHIER Michael 2 6 4 5 1 0 0 0 ,833
MARQUIS Yan 5 17 5 11 2 0 0 2 ,647
MARTIN Jocelyn 2 7 1 4 0 0 0 0 ,571
HAMEL Dominique 8 29 13 15 1 0 0 9 ,517
MICHAUD Raynald 7 28 10 14 3 0 0 3 ,500
LEGENDRE Marc-André 4 17 6 8 0 0 0 3 ,471
PELLETIER Roch 5 17 3 8 1 0 0 0 ,471
MICHAUD Jean-Noël 4 16 2 7 0 0 0 1 ,438
MICHAUD Éric 4 14 2 6 0 0 0 0 ,429
OUELLET Stéphane 8 21 6 9 2 1 0 1 ,429
MASSÉ David 6 22 6 9 1 1 0 3 ,409
BRIAND Dave 6 18 4 7 0 0 0 1 ,389
DEMERS Patrick 7 27 8 10 1 0 0 4 ,370
LAGACÉ Steve 7 20 3 7 0 0 0 1 ,350
MASSÉ Daniel 7 20 6 7 1 0 3 2 ,350
ST-PIERRE Luc 5 16 4 4 1 0 1 0 ,250
RICHARD Jeremy 3 9 1 2 0 0 1 1 ,222
TURMEL André 1 2 0 0 0 0 0 0 ,000
ST-ALEX
Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
CHAREST Dominique 2 6 1 5 0 0 0 0 ,833
DUVAL Nicolas 6 22 15 17 3 0 0 5 ,773
THÉRIAULT Sylvain 6 18 6 12 1 1 0 2 ,667
LEBRUN Éric 6 22 13 14 2 3 0 2 ,636
GARON Dany 5 18 6 11 1 1 0 0 ,611
PARADIS Bruno-Pierre 4 15 4 9 0 0 0 0 ,600
THÉRIAULT Rémy 6 22 14 13 1 1 0 6 ,591
POULIOT Louis 5 15 7 8 1 1 1 2 ,533
BÉLANGER Guillaume 5 17 9 9 1 0 0 3 ,529
LAVOIE Francis 6 22 10 11 1 1 0 4 ,500
FOURNIER André 1 2 0 1 0 0 0 0 ,500
NADEAU Bruno 6 16 7 7 3 2 0 0 ,438
MICHAUD Gilles 6 17 6 6 1 0 1 1 ,353
LEBRASSEUR Patrick 4 14 2 3 0 0 0 0 ,214
BERNIER Michel 1 3 0 0 0 0 0 0 ,000
ISLE-VERTE
Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
LÉVESQUE Simon 9 30 19 24 2 1 1 10 ,800
OUELLET Éric 9 31 17 21 3 2 0 1 ,677
RIOUX Harold 2 3 0 2 0 0 0 0 ,667
BÉLANGER Pierre-Luc 7 22 10 11 1 2 2 5 ,500
DUBÉ Sylvain 7 22 6 10 3 0 2 1 ,455
GAGNON Marco 6 20 7 9 4 1 0 1 ,450
LÉVESQUE Francis 2 7 1 3 0 0 0 1 ,429
OUELLET Francis 9 26 9 11 1 0 0 1 ,423
FRASER Sylvain 9 22 7 9 2 1 0 0 ,409
VEILLEUX Stéphane 3 5 1 2 0 0 1 0 ,400
BÉLANGER Maurice 9 27 3 10 0 0 0 0 ,370
DUBÉ Rémi 8 24 3 8 3 0 2 0 ,333
BÉLANGER Steve 4 12 2 4 1 0 0 0 ,333
LAFRANCE Gilbert 3 3 1 1 0 1 0 0 ,333
DUBÉ René 7 22 8 7 2 0 0 0 ,318
GAGNON Dany 9 29 4 9 1 2 0 2 ,310
CACOUNA
Nom Prénom Pos PJ AB PC CS 2B 3B BB CC Moy.
COTÉ Jean-Guy 1 3 1 2 0 0 0 0 ,667
DARIS Joël 1 3 0 2 0 0 0 0 ,667
DIONNE Michael 2 6 1 4 0 0 1 0 ,667
GAMACHE Sébastien 2 6 0 4 0 0 0 0 ,667
LAGACÉ Jean-Philippe 3 10 4 6 2 0 0 1 ,600
DULAC Réal 3 10 3 5 1 0 0 0 ,500
BOSSÉ Denis 3 10 5 5 2 0 0 1 ,500
LORD Jonathan 3 10 4 5 2 0 0 1 ,500
GRAND'MAISON Luc 3 10 1 4 0 0 0 0 ,400
SAINDON Claude 3 8 0 3 0 0 0 0 ,375
DUMONT Francis 3 9 2 3 0 1 1 0 ,333
FORTIER Charles 2 6 0 2 0 0 0 0 ,333
BÉLAND Joey 1 3 1 1 1 0 0 0 ,333
LEBEL Jérôme 3 10 3 3 1 0 0 0 ,300
Madgin19- Messages: 132
Date d'inscription: 12/06/2008
Sujets similaires» [IDF] Mais y sont...??? mais y sont où???
» 1er juin, avec le beau temps je décapote
» Mais pourquoi sont ils aussi méchant ??
» Effrayant, mais tellement beau en même temps...
» HS : Mais ou sont les araignées ?
» 1er juin, avec le beau temps je décapote
» Mais pourquoi sont ils aussi méchant ??
» Effrayant, mais tellement beau en même temps...
» HS : Mais ou sont les araignées ?
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum