STATS
Page 1 sur 1 • Partager •
STATS
BAR ST-LOUIS ST-LOUIS-DU-HA!-HA!
STRUCTOR/P'TIT RESTO DE ST-ANTONIN
L'HÔTE-BAR DE RIVIÈRE-DU-LOUP
ÉPICERIE DENISE CASTONGUAY ST-ARSÈNE
| NOM | PRÉNOM | PJ | AB | PC | CS | 2B | 3B | BB | CC | MOY |
| 1-CHAMBERLAND | HUGO | 5 | 17 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | .765 |
| 2-CARON | BOBBY | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | .667 |
| 3-NADEAU | ERIC | 4 | 14 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | .643 |
| 4-DAUDELIN | MARCO | 6 | 19 | 4 | 12 | 00 | 0 | 2 | 0 | .632 |
| 5-LAVOIE | SEBASTIEN | 6 | 21 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | .619 |
| 6-MORIN | MICHAEL | 5 | 19 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .579 |
| 7-DESCHENES | KEVIN | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 8-MADGIN | SÉBASTIEN | 5 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
| 9-PELLETIER | DAVID | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .422 |
| 10-LAHAYE | FREDERIC | 6 | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | .444 |
| 11-LAPIERRE | ERIC | 6 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | .421 |
| 12-DUMONT | TOMMY | 4 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 13-PELLETIER | JOEL | 6 | 20 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 |
| 14-DESCHENES | STEVE | 5 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 15-MALENFANT | STEPHANE | |||||||||
| 16-PELLETIER | FRANCIS | |||||||||
| 17-RAYMOND | ANTOINE | |||||||||
| 18-DUBE | NICOLAS | |||||||||
| 19-PELLETIER | MICHEL |
STRUCTOR/P'TIT RESTO DE ST-ANTONIN
| NOM | PRÉNOM | PJ | AB | PC | CS | 2B | 3B | BB | CC | MOY | 1-BRETON | DOMINIC | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .875 | [/tr]
| 2-MORIN | FREDERIC | 4 | 14 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | .786 |
| 3-LANDRY | CARL | 4 | 19 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | .737 |
| 4-GAMACHE | PATRICK | 9 | 30 | 8 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | .600 |
| 5-BOURASSA | STEPHANE | 7 | 26 | 11 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | .577 |
| 6-CLAVET | PATRICK | 9 | 33 | 11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | .576 |
| 7-LEBEL | DAVE | 10 | 34 | 17 | 19 | 3 | 0 | 1 | 4 | .528 |
| 8-LAROCHELLE | PATRICK | 6 | 15 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | .533 |
| 9-THERIAULT | DANY | 10 | 36 | 18 | 19 | 3 | 2 | 0 | 7 | .528 |
| 10-GAGNON | PHILIPPE-ANTOINE | 7 | 23 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | .522 |
| 11-LAROCHELLE | GUILLAUME | 10 | 31 | 12 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | .516 |
| 12-MAILLOUX | MARTIN | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 13-PARADIS | FRANCOIS | 10 | 36 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | .472 |
| 14-TREMBLAY | GUILLAUME | 10 | 29 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 |
| 15-BASTILLE | DANIEL | 9 | 30 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 16-PARADIS | PIERRE-LUC | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 17-D'AUTEUIL | ERIC | |||||||||
| 18-POTVIN | MICHEL | |||||||||
| 19-LEBEL | CARL | |||||||||
| 20-PERREAULT | SYLVAIN |
L'HÔTE-BAR DE RIVIÈRE-DU-LOUP
| NOM | PRÉNOM | PJ | AB | PC | CS | 2B | 3B | BB | CC | MOY |
| 1-CARON | FRANCOIS | 4 | 14 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | .786 |
| 2-SHANNON | NATHAN | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .714 |
| 3-BUJOLD | MICHEL | 4 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .573 |
| 4-SOUCY | GUILLAUME | 4 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
| 5-DUMONT | MARCO | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 6-CÔTÉ | SIMON | 3 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 |
| 7-BÉRUBÉ | FRANCOIS | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 8-PARADIS | BENJAMIN | 4 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .385 |
| 9-OUELLET | JÉRÔME | 4 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .385 |
| 10-BOUCHER | RICHARD | 4 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 11-ROSSIGNOL | FRANCOIS | 4 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 12-D'ASTOUS | PIER-LUC | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 13-OUELLET | SAMUEL | 4 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 14-LAVOIE | ALAIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15-NADEAU | MAXIME | |||||||||
| 16-LABRIE | FRANCIS | |||||||||
| 17-MARQUIS | LUC | |||||||||
| 18-LAPRISE | SEBASTIEN | |||||||||
| 19-DUBÉ | SIMON-PIERRE | |||||||||
| 20-GAGNON | PATRICK |
ÉPICERIE DENISE CASTONGUAY ST-ARSÈNE
| NOM | PRÉNOM | PJ | AB | PC | CS | 2B | 3B | BB | CC | MOY |
| 1-DUBÉ | PIERRE-YVES | 5 | 20 | 13 | 16 | 2 | 2 | 0 | 6 | .800 |
| 2-VAILLANCOURT | SIMON | 4 | 15 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | .733 |
| 3-BELZILE | BENOIT | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 4-ST-PIERRE | MARTIN | 4 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 5-MINVILLE | FREDERIC | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 6-PELLETIER | JIMMY | 4 | 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .467 |
| 7-DUMONT | NICOLAS | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 8-BELZILE | ALEXANDRE | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| 9-CADRIN | SAMUEL | 5 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
| 10-BÉRUBÉ | HUGHES | 5 | 18 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | .389 |
| 11-SAINDON | DAVID | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 12-DUBÉ | MIKAEL-KIM | 5 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 |
| 13-MORIN | ERIC | 4 | 15 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 14-TESSIER | STEPHANE | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 15-MARQUIS | YAN | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 16-LEVESQUE | JIMMY | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 17-CHOUINARD | SERGE | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .100 |
| 18-CHOUINARD | SIMON | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19-MAILLOUX | FRANCOIS | |||||||||
| 20-BERNIER | TONY |
DT- Messages: 7
Date d'inscription: 11/06/2008
Sujets similaires» PES STATS
» l'USMH saison 2009/2010(résultas,stats,commentaires)
» Logiciel permettant de changer les stats des coureurs ?
» Stats LHJMQ
» Stats
» l'USMH saison 2009/2010(résultas,stats,commentaires)
» Logiciel permettant de changer les stats des coureurs ?
» Stats LHJMQ
» Stats
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum